Leave a Comment for any HELP

SSC 12523 Vacancies , SSC Vacancies for MTS and Havldar (CBIC - CBN), Examination, SSC MTS Havaldar Recruitment 2023, 11000 से अधिक पदों के लिए एसएससी एमटीएस, हवलदार का नोटिफिकेशन जारी, 10वीं पास करें आवेदन - JKPSC Recruitment 22 Posts, JKSSB Result Out, Driving Test for the posts of Driver/ Tractor, JKSSB SYLLABUS Junior Stenographer / Junior Scale Stenographer / Personal Assistant, JKSSB EXAMINATION CALENDAR Advance Notice for Conduct of Written Examination/Computer Based Written Test (CBT, Final Selection List, Junior Supervisor, Sub- Auditor, Cooperative Department, Advertisement Notification No 02 of 2021 . JKSSB Provisional Selection List, Plant Protection Operator, Farm Supervisor, Bee Keeper, Field Assistant Grade-III, Free NEET and JEE Coaching from JK Government NEET(UG) - JEE Exam under PARVAAZ Scheme of Mission Youth, J-K. CBI raids over JKPSI Examination SCAM, UNIVERSITY OF KASHMIR, Assistant Professors Posts ADVERTISEMENT NOTICE NO. 02 OF 2022, Selection List JKSSB, Motor Vehicle Traffic Assistant, Draftsman (Mechanical), Public Works (R-B) Department, J-K SO-192 Repealed, Selection List of Assistant Compiler out, Final Selection List of Draftsman out, FCI Recruitment 2022, Manager General, Depot, Movement, Accounts, Technical, Civil Engineering, Electrical Mechanical Engineering, GMC Examination Date, Download Admit Cards, JKPSC Fresh Recruitment 2022, Assistant Legal Remembrancer, District Litigation Officer posts,

SSCToppers.in is your one-stop destination for all your educational needs. Whether you are preparing for UPSC, SSC, JKPSC, JKSSB, or any other competitive exam, we provide you with the best examination material, current affairs, job updates, and latest notifications. Join us today and ace your exams with confidence.

Visit For Daily Updates

Sunday 20 August 2023

Cut-off details of male candidates for CAPFs for Jammu and Kashmir

Cut-off details of male candidates for CAPFs for Jammu and Kashmir 

Cut-off details of male candidates selected against State/ UT-wise vacancies of CAPFs [G- General Area, B- Border Area and N- Naxal/ Militancy Affected Area] for Jammu and Kashmir






State Force Area Category Vacancy Filled Cut-off Marks Part-A Marks Part-B Marks Date of Birth (DD-MMM-YY)
JAMMU AND KASHMIR AR G ESM 8 0 - - - -
JAMMU AND KASHMIR BSF B ESM 34 0 - - - -
JAMMU AND KASHMIR BSF G ESM 49 6 32.26336 3.5 1.5 10-May-83
JAMMU AND KASHMIR CISF B ESM 6 0 - - - -
JAMMU AND KASHMIR CISF G ESM 14 3 32.64875 5.0 15.0 07-Dec-83
JAMMU AND KASHMIR CRPF B ESM 12 0 - - - -
JAMMU AND KASHMIR CRPF G ESM 26 1 42.04937 11.5 13.0 05-May-81
JAMMU AND KASHMIR ITBP G ESM 13 0 - - - -
JAMMU AND KASHMIR SSB G ESM 4 1 48.74237 15.0 15.0 05-Aug-82
JAMMU AND KASHMIR AR G EWS 8 8 78.88422 23.5 7.5 29-Jun-02
JAMMU AND KASHMIR BSF G EWS 40 40 72.01987 28.5 14.5 25-Dec-01
JAMMU AND KASHMIR BSF B EWS 29 29 67.59805 17.5 11.0 07-Mar-00
JAMMU AND KASHMIR CISF G EWS 13 13 86.94047 31.5 4.0 12-Feb-02
JAMMU AND KASHMIR CISF B EWS 6 6 82.86327 13.5 14.5 25-Mar-02
JAMMU AND KASHMIR CRPF G EWS 26 26 71.07175 29.0 6.5 09-Apr-01
JAMMU AND KASHMIR CRPF B EWS 11 11 67.45421 16.5 8.5 01-Mar-01
JAMMU AND KASHMIR ITBP G EWS 11 11 75.50331 25.5 9.5 26-Apr-00
JAMMU AND KASHMIR SSB G EWS 4 4 89.11019 27.0 30.0 28-Jan-99
JAMMU AND KASHMIR AR G OBC 20 20 65.08736 14.5 9.5 11-Oct-98
JAMMU AND KASHMIR BSF G OBC 113 113 61.78790 24.5 11.5 16-Nov-01
JAMMU AND KASHMIR BSF B OBC 79 79 56.37640 13.0 10.5 09-Mar-04
JAMMU AND KASHMIR CISF G OBC 34 34 74.51299 36.0 2.0 19-Apr-00
JAMMU AND KASHMIR CISF B OBC 15 15 70.78015 28.5 5.5 01-Jan-03
JAMMU AND KASHMIR CRPF G OBC 70 70 59.63115 27.5 4.0 04-Feb-00
JAMMU AND KASHMIR CRPF B OBC 31 31 55.82933 23.5 3.0 21-Jun-98
JAMMU AND KASHMIR ITBP G OBC 30 30 64.13768 17.5 21.0 13-Aug-01
JAMMU AND KASHMIR SSB G OBC 10 10 84.74245 27.5 20.5 28-Dec-03
JAMMU AND KASHMIR AR G SC 6 6 90.28821 23.0 11.0 20-Mar-00
JAMMU AND KASHMIR BSF G SC 34 34 77.48457 14.5 14.0 06-Dec-00
JAMMU AND KASHMIR BSF B SC 24 24 74.66493 27.5 12.0 03-May-03
JAMMU AND KASHMIR CISF G SC 10 10 91.97346 27.5 16.0 11-Nov-00
JAMMU AND KASHMIR CISF B SC 4 4 89.94122 28.0 16.5 20-Aug-97
JAMMU AND KASHMIR CRPF G SC 21 21 77.80851 26.5 16.0 19-Nov-02
JAMMU AND KASHMIR CRPF B SC 9 9 74.68623 28.5 12.5 20-Mar-99
JAMMU AND KASHMIR ITBP G SC 9 9 83.46073 28.0 13.5 20-Apr-03
JAMMU AND KASHMIR SSB G SC 2 2 104.46775 23.5 18.5 11-Jan-01
JAMMU AND KASHMIR AR G ST 9 9 65.50965 20.0 19.0 04-Feb-00
JAMMU AND KASHMIR BSF G ST 46 46 63.10645 26.0 12.5 02-Apr-99
JAMMU AND KASHMIR BSF B ST 32 32 58.40960 20.5 13.0 18-Oct-02
JAMMU AND KASHMIR CISF G ST 14 14 73.84547 32.0 3.5 20-Apr-01
JAMMU AND KASHMIR CISF B ST 6 6 69.38372 31.0 8.5 07-Oct-96
JAMMU AND KASHMIR CRPF G ST 19 19 63.93997 15.5 26.0 15-Feb-02
JAMMU AND KASHMIR CRPF B ST 9 9 60.70056 19.5 18.0 07-Mar-98
JAMMU AND KASHMIR ITBP G ST 13 13 61.35317 22.5 9.0 02-Jul-00
JAMMU AND KASHMIR SSB G ST 5 5 69.07333 19.5 14.5 04-Mar-01
JAMMU AND KASHMIR AR G UR 33 33 92.73559 25.0 17.0 24-Nov-98
JAMMU AND KASHMIR BSF G UR 183 183 85.59646 26.0 17.0 04-Apr-98
JAMMU AND KASHMIR BSF B UR 127 127 80.46000 28.5 2.5 19-Oct-00
JAMMU AND KASHMIR CISF G UR 55 55 100.99406 34.0 18.5 20-Dec-99
JAMMU AND KASHMIR CISF B UR 25 25 97.08389 30.5 19.5 16-Jan-99
JAMMU AND KASHMIR CRPF G UR 113 113 84.83696 33.5 10.0 06-Jun-01
JAMMU AND KASHMIR CRPF B UR 51 51 80.40972 29.0 8.0 06-Oct-01
JAMMU AND KASHMIR ITBP G UR 51 51 88.38796 26.5 7.5 04-Jul-02
JAMMU AND KASHMIR SSB G UR 14 14 104.86601 28.0 18.0 12-Mar-01
Share:

0 comments:

Post a Comment

SSC TOPPERS

Powered by Blogger.

Amazon Big Sale

Amazon Best Offers

Blog Archive

Side